鳥取県の平均所得は309.4万円(2024年度)。 県内19市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉津村 | 331.1万円 | 1,663人 | 638位 |
| 2 | 米子市 | 331.1万円 | 65,311人 | 639位 |
| 3 | 鳥取市 | 316.6万円 | 78,780人 | 880位 |
| 4 | 境港市 | 299.2万円 | 14,457人 | 1170位 |
| 5 | 倉吉市 | 296.8万円 | 18,784人 | 1220位 |
| 6 | 伯耆町 | 291.9万円 | 3,982人 | 1321位 |
| 7 | 湯梨浜町 | 284.9万円 | 6,776人 | 1451位 |
| 8 | 岩美町 | 282.6万円 | 4,198人 | 1482位 |
| 9 | 江府町 | 280.0万円 | 874人 | 1517位 |
| 10 | 北栄町 | 278.3万円 | 5,960人 | 1546位 |
| 11 | 大山町 | 278.1万円 | 5,658人 | 1553位 |
| 12 | 日南町 | 277.6万円 | 1,445人 | 1560位 |
| 13 | 南部町 | 277.6万円 | 4,138人 | 1561位 |
| 14 | 琴浦町 | 274.5万円 | 6,447人 | 1594位 |
| 15 | 八頭町 | 272.8万円 | 6,270人 | 1612位 |
| 16 | 智頭町 | 271.5万円 | 2,149人 | 1632位 |
| 17 | 日野町 | 267.0万円 | 947人 | 1672位 |
| 18 | 三朝町 | 263.7万円 | 2,289人 | 1689位 |
| 19 | 若桜町 | 262.8万円 | 1,000人 | 1693位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は鳥取県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。