全国1,719市区町村の平均所得を、高い順・低い順にランキングにしました。 全国平均は393.4万円です(2024年度・課税対象所得÷納税義務者数)。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県芦屋市 | 887.3万円 | +493.9万円 |
| 2 | 千葉県浦安市 | 776.4万円 | +383.1万円 |
| 3 | 鹿児島県宇検村 | 663.8万円 | +270.5万円 |
| 4 | 千葉県芝山町 | 661.0万円 | +267.6万円 |
| 5 | 福島県会津美里町 | 640.5万円 | +247.1万円 |
| 6 | 北海道安平町 | 616.7万円 | +223.3万円 |
| 7 | 東京都武蔵野市 | 616.3万円 | +222.9万円 |
| 8 | 北海道猿払村 | 599.9万円 | +206.6万円 |
| 9 | 東京都特別区部 | 583.6万円 | +190.3万円 |
| 10 | 長野県軽井沢町 | 568.4万円 | +175.0万円 |
| 11 | 山梨県忍野村 | 567.9万円 | +174.6万円 |
| 12 | 神奈川県鎌倉市 | 546.2万円 | +152.8万円 |
| 13 | 神奈川県葉山町 | 545.7万円 | +152.4万円 |
| 14 | 愛知県長久手市 | 531.2万円 | +137.8万円 |
| 15 | 東京都三鷹市 | 523.5万円 | +130.1万円 |
| 16 | 東京都国立市 | 522.3万円 | +128.9万円 |
| 17 | 神奈川県逗子市 | 519.0万円 | +125.7万円 |
| 18 | 山梨県山中湖村 | 513.7万円 | +120.4万円 |
| 19 | 兵庫県西宮市 | 502.3万円 | +108.9万円 |
| 20 | 大阪府箕面市 | 496.5万円 | +103.1万円 |
| 21 | 東京都国分寺市 | 496.2万円 | +102.8万円 |
| 22 | 東京都小金井市 | 486.9万円 | +93.6万円 |
| 23 | 大阪府吹田市 | 480.9万円 | +87.5万円 |
| 24 | 大阪府豊中市 | 478.2万円 | +84.8万円 |
| 25 | 奈良県生駒市 | 478.1万円 | +84.7万円 |
| 26 | 東京都調布市 | 476.7万円 | +83.3万円 |
| 27 | 東京都稲城市 | 466.3万円 | +72.9万円 |
| 28 | 兵庫県宝塚市 | 463.7万円 | +70.3万円 |
| 29 | 神奈川県横浜市 | 463.0万円 | +69.6万円 |
| 30 | 愛知県日進市 | 461.7万円 | +68.3万円 |
| 31 | 神奈川県川崎市 | 459.3万円 | +65.9万円 |
| 32 | 北海道興部町 | 458.2万円 | +64.8万円 |
| 33 | 神奈川県藤沢市 | 457.1万円 | +63.7万円 |
| 34 | 愛知県名古屋市 | 455.5万円 | +62.2万円 |
| 35 | 茨城県つくば市 | 453.8万円 | +60.4万円 |
| 36 | 愛知県みよし市 | 453.6万円 | +60.2万円 |
| 37 | 東京都狛江市 | 452.1万円 | +58.8万円 |
| 38 | 東京都小笠原村 | 452.0万円 | +58.6万円 |
| 39 | 愛知県刈谷市 | 451.4万円 | +58.1万円 |
| 40 | 大阪府池田市 | 449.4万円 | +56.0万円 |
| 41 | 北海道雄武町 | 449.2万円 | +55.9万円 |
| 42 | 千葉県流山市 | 448.0万円 | +54.6万円 |
| 43 | 埼玉県さいたま市 | 447.2万円 | +53.8万円 |
| 44 | 北海道佐呂間町 | 446.5万円 | +53.1万円 |
| 45 | 東京都府中市 | 446.2万円 | +52.8万円 |
| 46 | 北海道士幌町 | 445.3万円 | +52.0万円 |
| 47 | 埼玉県朝霞市 | 445.1万円 | +51.8万円 |
| 48 | 茨城県守谷市 | 445.1万円 | +51.7万円 |
| 49 | 神奈川県大磯町 | 440.6万円 | +47.2万円 |
| 50 | 静岡県長泉町 | 440.5万円 | +47.2万円 |
| 51 | 東京都西東京市 | 440.1万円 | +46.8万円 |
| 52 | 東京都小平市 | 439.6万円 | +46.2万円 |
| 53 | 北海道森町 | 438.6万円 | +45.3万円 |
| 54 | 東京都町田市 | 438.1万円 | +44.8万円 |
| 55 | 千葉県市川市 | 438.0万円 | +44.7万円 |
| 56 | 北海道倶知安町 | 437.9万円 | +44.5万円 |
| 57 | 愛知県大府市 | 437.8万円 | +44.4万円 |
| 58 | 千葉県習志野市 | 435.8万円 | +42.4万円 |
| 59 | 北海道湧別町 | 435.5万円 | +42.2万円 |
| 60 | 埼玉県和光市 | 432.7万円 | +39.3万円 |
| 61 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 429.5万円 | +36.2万円 |
| 62 | 千葉県千葉市 | 429.0万円 | +35.6万円 |
| 63 | 京都府京田辺市 | 428.8万円 | +35.5万円 |
| 64 | 千葉県印西市 | 428.7万円 | +35.3万円 |
| 65 | 東京都立川市 | 427.9万円 | +34.5万円 |
| 66 | 滋賀県草津市 | 427.6万円 | +34.2万円 |
| 67 | 大阪府茨木市 | 426.2万円 | +32.9万円 |
| 68 | 長野県坂城町 | 426.1万円 | +32.7万円 |
| 69 | 北海道斜里町 | 424.2万円 | +30.8万円 |
| 70 | 北海道枝幸町 | 423.7万円 | +30.4万円 |
| 71 | 奈良県広陵町 | 423.0万円 | +29.7万円 |
| 72 | 京都府京都市 | 422.1万円 | +28.7万円 |
| 73 | 京都府長岡京市 | 420.5万円 | +27.2万円 |
| 74 | 奈良県奈良市 | 420.2万円 | +26.9万円 |
| 75 | 京都府精華町 | 420.1万円 | +26.7万円 |
| 76 | 東京都日野市 | 419.7万円 | +26.3万円 |
| 77 | 愛知県安城市 | 419.4万円 | +26.1万円 |
| 78 | 京都府向日市 | 418.4万円 | +25.0万円 |
| 79 | 兵庫県神戸市 | 417.0万円 | +23.6万円 |
| 80 | 三重県朝日町 | 417.0万円 | +23.6万円 |
| 81 | 千葉県柏市 | 416.0万円 | +22.6万円 |
| 82 | 東京都東久留米市 | 415.8万円 | +22.4万円 |
| 83 | 東京都多摩市 | 414.9万円 | +21.5万円 |
| 84 | 埼玉県志木市 | 414.9万円 | +21.5万円 |
| 85 | 埼玉県戸田市 | 414.3万円 | +20.9万円 |
| 86 | 奈良県香芝市 | 413.2万円 | +19.8万円 |
| 87 | 北海道浜頓別町 | 412.6万円 | +19.3万円 |
| 88 | 大阪府島本町 | 412.4万円 | +19.0万円 |
| 89 | 愛知県豊田市 | 412.1万円 | +18.7万円 |
| 90 | 千葉県船橋市 | 411.6万円 | +18.2万円 |
| 91 | 神奈川県海老名市 | 410.2万円 | +16.9万円 |
| 92 | 栃木県下野市 | 410.1万円 | +16.8万円 |
| 93 | 大阪府大阪狭山市 | 410.1万円 | +16.7万円 |
| 94 | 北海道更別村 | 409.6万円 | +16.3万円 |
| 95 | 愛知県尾張旭市 | 409.2万円 | +15.8万円 |
| 96 | 福岡県新宮町 | 408.1万円 | +14.7万円 |
| 97 | 愛知県東郷町 | 406.3万円 | +12.9万円 |
| 98 | 愛知県岡崎市 | 404.3万円 | +11.0万円 |
| 99 | 福岡県福岡市 | 404.2万円 | +10.8万円 |
| 100 | 東京都八王子市 | 404.1万円 | +10.7万円 |
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1719 | 青森県西目屋村 | 244.8万円 | -148.6万円 |
| 1718 | 青森県大鰐町 | 247.1万円 | -146.3万円 |
| 1717 | 高知県大豊町 | 248.1万円 | -145.3万円 |
| 1716 | 秋田県藤里町 | 249.4万円 | -144.0万円 |
| 1715 | 岩手県田野畑村 | 251.1万円 | -142.2万円 |
| 1714 | 群馬県上野村 | 253.6万円 | -139.8万円 |
| 1713 | 秋田県上小阿仁村 | 255.4万円 | -138.0万円 |
| 1712 | 沖縄県東村 | 256.3万円 | -137.1万円 |
| 1711 | 沖縄県今帰仁村 | 256.4万円 | -137.0万円 |
| 1710 | 鹿児島県伊仙町 | 256.7万円 | -136.7万円 |
| 1709 | 群馬県南牧村 | 257.3万円 | -136.1万円 |
| 1708 | 高知県日高村 | 257.7万円 | -135.7万円 |
| 1707 | 青森県田舎館村 | 258.7万円 | -134.7万円 |
| 1706 | 山口県阿武町 | 258.9万円 | -134.5万円 |
| 1705 | 秋田県東成瀬村 | 259.1万円 | -134.3万円 |
| 1704 | 岩手県九戸村 | 259.5万円 | -133.9万円 |
| 1703 | 北海道上砂川町 | 260.4万円 | -133.0万円 |
| 1702 | 沖縄県大宜味村 | 260.6万円 | -132.8万円 |
| 1701 | 岩手県葛巻町 | 261.4万円 | -131.9万円 |
| 1700 | 鹿児島県南大隅町 | 261.6万円 | -131.7万円 |
| 1699 | 青森県新郷村 | 261.8万円 | -131.6万円 |
| 1698 | 青森県黒石市 | 261.9万円 | -131.5万円 |
| 1697 | 奈良県御杖村 | 262.2万円 | -131.2万円 |
| 1696 | 和歌山県古座川町 | 262.4万円 | -131.0万円 |
| 1695 | 熊本県津奈木町 | 262.4万円 | -130.9万円 |
| 1694 | 岩手県一戸町 | 262.5万円 | -130.9万円 |
| 1693 | 鳥取県若桜町 | 262.8万円 | -130.6万円 |
| 1692 | 高知県三原村 | 262.9万円 | -130.4万円 |
| 1691 | 青森県板柳町 | 263.3万円 | -130.0万円 |
| 1690 | 沖縄県国頭村 | 263.5万円 | -129.9万円 |
| 1689 | 鳥取県三朝町 | 263.7万円 | -129.7万円 |
| 1688 | 宮崎県木城町 | 263.7万円 | -129.7万円 |
| 1687 | 愛媛県松野町 | 263.7万円 | -129.6万円 |
| 1686 | 鹿児島県大和村 | 263.9万円 | -129.5万円 |
| 1685 | 青森県深浦町 | 263.9万円 | -129.5万円 |
| 1684 | 長野県売木村 | 264.4万円 | -129.0万円 |
| 1683 | 福島県北塩原村 | 264.6万円 | -128.8万円 |
| 1682 | 青森県田子町 | 265.0万円 | -128.4万円 |
| 1681 | 青森県今別町 | 265.1万円 | -128.3万円 |
| 1680 | 熊本県山江村 | 265.4万円 | -128.0万円 |
| 1679 | 鹿児島県天城町 | 265.9万円 | -127.5万円 |
| 1678 | 福岡県川崎町 | 266.0万円 | -127.3万円 |
| 1677 | 高知県土佐町 | 266.1万円 | -127.2万円 |
| 1676 | 石川県輪島市 | 266.1万円 | -127.2万円 |
| 1675 | 高知県安田町 | 266.4万円 | -127.0万円 |
| 1674 | 長崎県南島原市 | 266.6万円 | -126.7万円 |
| 1673 | 熊本県美里町 | 266.6万円 | -126.7万円 |
| 1672 | 鳥取県日野町 | 267.0万円 | -126.4万円 |
| 1671 | 宮崎県国富町 | 267.2万円 | -126.2万円 |
| 1670 | 熊本県湯前町 | 267.4万円 | -125.9万円 |
| 1669 | 福島県西会津町 | 267.6万円 | -125.8万円 |
| 1668 | 熊本県球磨村 | 267.9万円 | -125.5万円 |
| 1667 | 熊本県甲佐町 | 267.9万円 | -125.5万円 |
| 1666 | 青森県つがる市 | 268.0万円 | -125.4万円 |
| 1665 | 高知県芸西村 | 268.1万円 | -125.3万円 |
| 1664 | 沖縄県本部町 | 268.5万円 | -124.9万円 |
| 1663 | 沖縄県伊平屋村 | 268.6万円 | -124.8万円 |
| 1662 | 秋田県羽後町 | 268.8万円 | -124.6万円 |
| 1661 | 宮崎県美郷町 | 269.0万円 | -124.3万円 |
| 1660 | 群馬県神流町 | 269.2万円 | -124.1万円 |
| 1659 | 岩手県岩泉町 | 269.2万円 | -124.1万円 |
| 1658 | 長野県天龍村 | 269.4万円 | -123.9万円 |
| 1657 | 熊本県高森町 | 269.6万円 | -123.7万円 |
| 1656 | 宮城県涌谷町 | 269.7万円 | -123.6万円 |
| 1655 | 茨城県大子町 | 269.8万円 | -123.6万円 |
| 1654 | 長崎県波佐見町 | 269.9万円 | -123.5万円 |
| 1653 | 大分県姫島村 | 269.9万円 | -123.5万円 |
| 1652 | 青森県三戸町 | 270.1万円 | -123.3万円 |
| 1651 | 岩手県軽米町 | 270.2万円 | -123.1万円 |
| 1650 | 青森県平川市 | 270.4万円 | -123.0万円 |
| 1649 | 宮崎県都農町 | 270.4万円 | -123.0万円 |
| 1648 | 山形県遊佐町 | 270.4万円 | -123.0万円 |
| 1647 | 沖縄県宜野座村 | 270.5万円 | -122.9万円 |
| 1646 | 秋田県三種町 | 270.5万円 | -122.9万円 |
| 1645 | 徳島県神山町 | 270.6万円 | -122.8万円 |
| 1644 | 高知県室戸市 | 270.6万円 | -122.8万円 |
| 1643 | 岩手県山田町 | 270.7万円 | -122.7万円 |
| 1642 | 熊本県あさぎり町 | 270.9万円 | -122.5万円 |
| 1641 | 鹿児島県南九州市 | 270.9万円 | -122.5万円 |
| 1640 | 徳島県上勝町 | 270.9万円 | -122.4万円 |
| 1639 | 和歌山県太地町 | 271.0万円 | -122.4万円 |
| 1638 | 鹿児島県湧水町 | 271.1万円 | -122.3万円 |
| 1637 | 秋田県美郷町 | 271.1万円 | -122.3万円 |
| 1636 | 青森県鶴田町 | 271.1万円 | -122.2万円 |
| 1635 | 新潟県出雲崎町 | 271.3万円 | -122.1万円 |
| 1634 | 青森県五戸町 | 271.3万円 | -122.1万円 |
| 1633 | 北海道夕張市 | 271.4万円 | -122.0万円 |
| 1632 | 鳥取県智頭町 | 271.5万円 | -121.9万円 |
| 1631 | 岩手県平泉町 | 271.6万円 | -121.8万円 |
| 1630 | 山形県金山町 | 271.6万円 | -121.8万円 |
| 1629 | 宮崎県高原町 | 271.7万円 | -121.7万円 |
| 1628 | 山形県真室川町 | 271.8万円 | -121.6万円 |
| 1627 | 岩手県岩手町 | 271.8万円 | -121.6万円 |
| 1626 | 宮城県七ヶ宿町 | 272.0万円 | -121.4万円 |
| 1625 | 熊本県産山村 | 272.0万円 | -121.4万円 |
| 1624 | 静岡県西伊豆町 | 272.0万円 | -121.3万円 |
| 1623 | 宮崎県西都市 | 272.1万円 | -121.3万円 |
| 1622 | 鹿児島県曽於市 | 272.2万円 | -121.2万円 |
| 1621 | 高知県奈半利町 | 272.3万円 | -121.1万円 |
| 1620 | 岩手県住田町 | 272.4万円 | -120.9万円 |
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。