長野県の平均所得は342.0万円(2024年度)。 県内77市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 568.4万円 | 9,791人 | 10位 |
| 2 | 坂城町 | 426.1万円 | 6,304人 | 68位 |
| 3 | 松本市 | 370.8万円 | 109,315人 | 239位 |
| 4 | 原村 | 363.2万円 | 3,489人 | 289位 |
| 5 | 諏訪市 | 360.0万円 | 23,065人 | 317位 |
| 6 | 長野市 | 357.1万円 | 168,799人 | 344位 |
| 7 | 青木村 | 352.9万円 | 1,628人 | 380位 |
| 8 | 御代田町 | 352.1万円 | 7,799人 | 392位 |
| 9 | 白馬村 | 349.2万円 | 3,405人 | 422位 |
| 10 | 川上村 | 347.7万円 | 1,864人 | 436位 |
| 11 | 塩尻市 | 346.2万円 | 31,115人 | 456位 |
| 12 | 茅野市 | 340.8万円 | 25,177人 | 509位 |
| 13 | 佐久市 | 340.3万円 | 43,444人 | 512位 |
| 14 | 下諏訪町 | 339.1万円 | 8,412人 | 530位 |
| 15 | 岡谷市 | 338.5万円 | 22,202人 | 542位 |
| 16 | 宮田村 | 335.8万円 | 4,083人 | 574位 |
| 17 | 上田市 | 334.6万円 | 68,587人 | 587位 |
| 18 | 小布施町 | 334.6万円 | 4,790人 | 589位 |
| 19 | 北相木村 | 332.7万円 | 229人 | 618位 |
| 20 | 駒ヶ根市 | 332.6万円 | 14,835人 | 619位 |
| 21 | 箕輪町 | 329.9万円 | 11,687人 | 664位 |
| 22 | 飯田市 | 329.6万円 | 44,320人 | 669位 |
| 23 | 南箕輪村 | 329.4万円 | 7,711人 | 674位 |
| 24 | 伊那市 | 329.4万円 | 30,339人 | 676位 |
| 25 | 安曇野市 | 329.3万円 | 43,554人 | 679位 |
| 26 | 山形村 | 325.8万円 | 3,810人 | 718位 |
| 27 | 南牧村 | 325.8万円 | 1,388人 | 721位 |
| 28 | 須坂市 | 325.5万円 | 22,434人 | 726位 |
| 29 | 富士見町 | 323.5万円 | 6,341人 | 753位 |
| 30 | 中野市 | 322.9万円 | 18,911人 | 764位 |
| 31 | 千曲市 | 322.2万円 | 26,434人 | 778位 |
| 32 | 高森町 | 321.2万円 | 5,745人 | 798位 |
| 33 | 松川村 | 320.6万円 | 4,268人 | 806位 |
| 34 | 東御市 | 318.4万円 | 13,021人 | 843位 |
| 35 | 高山村 | 315.8万円 | 2,906人 | 889位 |
| 36 | 池田町 | 314.8万円 | 3,833人 | 908位 |
| 37 | 辰野町 | 314.0万円 | 8,214人 | 919位 |
| 38 | 飯綱町 | 313.2万円 | 4,292人 | 930位 |
| 39 | 小諸市 | 313.1万円 | 18,331人 | 934位 |
| 40 | 佐久穂町 | 310.6万円 | 4,112人 | 981位 |
| 41 | 飯山市 | 310.6万円 | 7,724人 | 982位 |
| 42 | 松川町 | 307.5万円 | 5,482人 | 1029位 |
| 43 | 大町市 | 304.0万円 | 10,967人 | 1082位 |
| 44 | 上松町 | 303.8万円 | 1,711人 | 1089位 |
| 45 | 小海町 | 302.2万円 | 1,836人 | 1110位 |
| 46 | 信濃町 | 302.0万円 | 3,044人 | 1117位 |
| 47 | 飯島町 | 300.7万円 | 3,880人 | 1139位 |
| 48 | 筑北村 | 300.5万円 | 1,507人 | 1143位 |
| 49 | 小谷村 | 300.4万円 | 977人 | 1149位 |
| 50 | 喬木村 | 299.3万円 | 2,500人 | 1166位 |
| 51 | 長和町 | 298.0万円 | 2,086人 | 1195位 |
| 52 | 大桑村 | 297.6万円 | 1,497人 | 1203位 |
| 53 | 大鹿村 | 297.5万円 | 289人 | 1205位 |
| 54 | 立科町 | 297.1万円 | 2,731人 | 1212位 |
| 55 | 南相木村 | 296.6万円 | 342人 | 1227位 |
| 56 | 南木曽町 | 296.2万円 | 1,491人 | 1239位 |
| 57 | 豊丘村 | 296.1万円 | 2,831人 | 1240位 |
| 58 | 野沢温泉村 | 296.1万円 | 1,208人 | 1243位 |
| 59 | 朝日村 | 294.4万円 | 1,934人 | 1277位 |
| 60 | 木曽町 | 294.3万円 | 4,528人 | 1279位 |
| 61 | 阿南町 | 293.6万円 | 1,549人 | 1290位 |
| 62 | 下條村 | 292.9万円 | 1,424人 | 1300位 |
| 63 | 中川村 | 292.1万円 | 1,979人 | 1314位 |
| 64 | 木祖村 | 291.4万円 | 1,063人 | 1330位 |
| 65 | 木島平村 | 290.7万円 | 1,700人 | 1344位 |
| 66 | 阿智村 | 289.0万円 | 2,469人 | 1369位 |
| 67 | 生坂村 | 288.8万円 | 588人 | 1377位 |
| 68 | 山ノ内町 | 285.1万円 | 4,665人 | 1449位 |
| 69 | 麻績村 | 284.1万円 | 937人 | 1459位 |
| 70 | 栄村 | 283.4万円 | 489人 | 1470位 |
| 71 | 王滝村 | 282.2万円 | 299人 | 1485位 |
| 72 | 根羽村 | 281.0万円 | 309人 | 1503位 |
| 73 | 小川村 | 278.7万円 | 870人 | 1542位 |
| 74 | 泰阜村 | 277.8万円 | 563人 | 1557位 |
| 75 | 平谷村 | 275.3万円 | 159人 | 1588位 |
| 76 | 天龍村 | 269.4万円 | 395人 | 1658位 |
| 77 | 売木村 | 264.4万円 | 154人 | 1684位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は長野県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。