東京都の市区町村別 平均所得ランキング

東京都の平均所得は542.0万円(2024年度)。 県内40市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

東京都の平均所得

542.0万円

全国平均より148.6万円高め(全国 393.4万円)/47都道府県中1位

県内で最も高い

616.3万円

武蔵野市

県内で最も低い

291.4万円

檜原村

東京都の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 武蔵野市 616.3万円 79,398人 7位
2 特別区部 583.6万円 5,229,011人 9位
3 三鷹市 523.5万円 98,507人 15位
4 国立市 522.3万円 38,413人 16位
5 国分寺市 496.2万円 66,925人 21位
6 小金井市 486.9万円 64,558人 22位
7 調布市 476.7万円 124,919人 26位
8 稲城市 466.3万円 46,020人 27位
9 狛江市 452.1万円 42,332人 37位
10 小笠原村 452.0万円 1,728人 38位
11 府中市 446.2万円 131,941人 45位
12 西東京市 440.1万円 100,978人 51位
13 小平市 439.6万円 93,935人 52位
14 町田市 438.1万円 200,483人 54位
15 立川市 427.9万円 92,354人 65位
16 日野市 419.7万円 93,067人 76位
17 東久留米市 415.8万円 53,949人 82位
18 多摩市 414.9万円 71,453人 83位
19 八王子市 404.1万円 260,993人 100位
20 清瀬市 403.1万円 34,297人 102位
21 青ヶ島村 401.1万円 101人 107位
22 東村山市 392.5万円 71,534人 128位
23 東大和市 381.1万円 39,514人 180位
24 昭島市 378.5万円 55,464人 195位
25 三宅村 370.1万円 1,088人 243位
26 羽村市 369.3万円 26,523人 248位
27 あきる野市 361.2万円 36,424人 307位
28 御蔵島村 360.9万円 157人 310位
29 大島町 357.5万円 2,966人 339位
30 武蔵村山市 355.9万円 31,631人 356位
31 新島村 351.8万円 1,036人 398位
32 青梅市 351.2万円 60,793人 402位
33 福生市 348.5万円 27,385人 427位
34 利島村 347.9万円 177人 433位
35 八丈町 347.1万円 2,922人 441位
36 瑞穂町 346.5万円 14,632人 446位
37 神津島村 340.1万円 771人 515位
38 日の出町 331.9万円 6,848人 627位
39 奥多摩町 310.0万円 1,735人 994位
40 檜原村 291.4万円 761人 1333位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は東京都の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。