島根県の平均所得は314.8万円(2024年度)。 県内19市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隠岐の島町 | 338.3万円 | 5,641人 | 548位 |
| 2 | 松江市 | 330.9万円 | 90,400人 | 643位 |
| 3 | 西ノ島町 | 319.1万円 | 1,151人 | 827位 |
| 4 | 出雲市 | 318.5万円 | 78,904人 | 839位 |
| 5 | 益田市 | 308.0万円 | 17,938人 | 1023位 |
| 6 | 雲南市 | 306.9万円 | 14,661人 | 1038位 |
| 7 | 浜田市 | 306.3万円 | 21,161人 | 1048位 |
| 8 | 海士町 | 300.2万円 | 949人 | 1154位 |
| 9 | 安来市 | 295.5万円 | 15,267人 | 1259位 |
| 10 | 江津市 | 291.7万円 | 9,017人 | 1324位 |
| 11 | 川本町 | 290.6万円 | 1,119人 | 1347位 |
| 12 | 邑南町 | 288.9万円 | 3,676人 | 1374位 |
| 13 | 大田市 | 287.8万円 | 12,877人 | 1393位 |
| 14 | 知夫村 | 287.6万円 | 257人 | 1401位 |
| 15 | 吉賀町 | 283.8万円 | 2,160人 | 1461位 |
| 16 | 美郷町 | 277.1万円 | 1,475人 | 1566位 |
| 17 | 飯南町 | 275.1万円 | 1,616人 | 1591位 |
| 18 | 奥出雲町 | 273.6万円 | 4,251人 | 1604位 |
| 19 | 津和野町 | 272.8万円 | 2,340人 | 1614位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は島根県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。