奈良県の市区町村別 平均所得ランキング

奈良県の平均所得は384.9万円(2024年度)。 県内39市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

奈良県の平均所得

384.9万円

全国平均より8.4万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中9位

県内で最も高い

478.1万円

生駒市

県内で最も低い

262.2万円

御杖村

奈良県の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 生駒市 478.1万円 51,099人 25位
2 広陵町 423.0万円 14,328人 71位
3 奈良市 420.2万円 149,750人 74位
4 香芝市 413.2万円 33,155人 86位
5 王寺町 396.1万円 10,397人 116位
6 河合町 384.1万円 6,914人 165位
7 斑鳩町 370.4万円 11,608人 241位
8 吉野町 366.7万円 2,063人 268位
9 橿原市 365.8万円 50,513人 272位
10 三郷町 361.2万円 9,343人 306位
11 葛城市 352.2万円 14,803人 389位
12 平群町 348.8万円 7,535人 425位
13 十津川村 347.2万円 1,022人 440位
14 田原本町 346.3万円 12,683人 453位
15 大和郡山市 344.5万円 34,524人 467位
16 上牧町 343.9万円 8,560人 474位
17 三宅町 343.6万円 2,496人 479位
18 明日香村 337.7万円 1,948人 555位
19 天理市 336.4万円 24,235人 567位
20 川西町 336.2万円 3,177人 572位
21 桜井市 334.8万円 21,693人 585位
22 大和高田市 330.2万円 24,948人 658位
23 御所市 329.3万円 8,337人 678位
24 大淀町 326.6万円 6,328人 711位
25 高取町 320.6万円 2,304人 807位
26 上北山村 318.0万円 197人 852位
27 宇陀市 314.0万円 9,862人 920位
28 下市町 314.0万円 1,679人 921位
29 川上村 310.9万円 384人 977位
30 五條市 308.5万円 10,290人 1016位
31 安堵町 298.3万円 2,791人 1189位
32 曽爾村 290.6万円 414人 1346位
33 黒滝村 290.0万円 214人 1354位
34 下北山村 288.8万円 317人 1378位
35 天川村 286.5万円 424人 1421位
36 山添村 283.4万円 1,166人 1468位
37 野迫川村 277.3万円 132人 1565位
38 東吉野村 272.6万円 464人 1618位
39 御杖村 262.2万円 413人 1697位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は奈良県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。