高知県の平均所得は315.6万円(2024年度)。 県内34市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 338.7万円 | 140,805人 | 538位 |
| 2 | 大川村 | 318.8万円 | 141人 | 835位 |
| 3 | 南国市 | 311.2万円 | 19,830人 | 973位 |
| 4 | 宿毛市 | 305.5万円 | 7,039人 | 1060位 |
| 5 | 須崎市 | 301.2万円 | 7,369人 | 1129位 |
| 6 | いの町 | 300.4万円 | 8,616人 | 1150位 |
| 7 | 田野町 | 299.5万円 | 951人 | 1162位 |
| 8 | 四万十市 | 298.3万円 | 12,930人 | 1188位 |
| 9 | 馬路村 | 297.2万円 | 387人 | 1211位 |
| 10 | 香美市 | 296.9万円 | 9,438人 | 1219位 |
| 11 | 香南市 | 295.7万円 | 13,948人 | 1253位 |
| 12 | 中土佐町 | 288.9万円 | 1,969人 | 1372位 |
| 13 | 土佐市 | 287.4万円 | 10,223人 | 1408位 |
| 14 | 東洋町 | 287.0万円 | 639人 | 1415位 |
| 15 | 本山町 | 283.2万円 | 1,234人 | 1471位 |
| 16 | 土佐清水市 | 282.1万円 | 3,933人 | 1488位 |
| 17 | 檮原町 | 281.6万円 | 1,070人 | 1495位 |
| 18 | 大月町 | 280.0万円 | 1,440人 | 1515位 |
| 19 | 越知町 | 279.8万円 | 1,751人 | 1520位 |
| 20 | 仁淀川町 | 279.6万円 | 1,430人 | 1527位 |
| 21 | 佐川町 | 279.3万円 | 4,652人 | 1536位 |
| 22 | 安芸市 | 278.1万円 | 6,219人 | 1551位 |
| 23 | 北川村 | 277.8万円 | 470人 | 1558位 |
| 24 | 四万十町 | 277.3万円 | 5,379人 | 1564位 |
| 25 | 黒潮町 | 274.9万円 | 3,403人 | 1592位 |
| 26 | 津野町 | 272.8万円 | 1,908人 | 1615位 |
| 27 | 奈半利町 | 272.3万円 | 936人 | 1621位 |
| 28 | 室戸市 | 270.6万円 | 3,645人 | 1644位 |
| 29 | 芸西村 | 268.1万円 | 1,395人 | 1665位 |
| 30 | 安田町 | 266.4万円 | 820人 | 1675位 |
| 31 | 土佐町 | 266.1万円 | 1,328人 | 1677位 |
| 32 | 三原村 | 262.9万円 | 485人 | 1692位 |
| 33 | 日高村 | 257.7万円 | 1,806人 | 1708位 |
| 34 | 大豊町 | 248.1万円 | 976人 | 1717位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は高知県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。