香川県の平均所得は340.7万円(2024年度)。 県内17市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 直島町 | 376.1万円 | 1,406人 | 210位 |
| 2 | 高松市 | 365.6万円 | 189,793人 | 275位 |
| 3 | 東かがわ市 | 359.8万円 | 10,821人 | 321位 |
| 4 | 宇多津町 | 359.7万円 | 8,595人 | 322位 |
| 5 | 坂出市 | 333.0万円 | 22,099人 | 611位 |
| 6 | 丸亀市 | 330.5万円 | 49,141人 | 654位 |
| 7 | 三木町 | 317.7万円 | 11,447人 | 858位 |
| 8 | 観音寺市 | 315.6万円 | 25,044人 | 896位 |
| 9 | 三豊市 | 312.1万円 | 25,808人 | 956位 |
| 10 | 多度津町 | 310.0万円 | 9,550人 | 993位 |
| 11 | 善通寺市 | 307.2万円 | 13,703人 | 1033位 |
| 12 | 琴平町 | 301.6万円 | 3,387人 | 1124位 |
| 13 | さぬき市 | 300.5万円 | 18,795人 | 1146位 |
| 14 | 綾川町 | 300.3万円 | 9,902人 | 1152位 |
| 15 | まんのう町 | 297.6万円 | 7,022人 | 1202位 |
| 16 | 土庄町 | 293.0万円 | 5,106人 | 1298位 |
| 17 | 小豆島町 | 292.4万円 | 5,392人 | 1309位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は香川県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。