青森県の平均所得は304.9万円(2024年度)。 県内40市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 352.3万円 | 5,058人 | 388位 |
| 2 | 三沢市 | 334.0万円 | 17,629人 | 595位 |
| 3 | 大間町 | 329.9万円 | 1,698人 | 663位 |
| 4 | 平内町 | 322.4万円 | 3,896人 | 772位 |
| 5 | 東通村 | 317.6万円 | 2,155人 | 860位 |
| 6 | 八戸市 | 317.1万円 | 94,714人 | 871位 |
| 7 | 弘前市 | 316.5万円 | 64,491人 | 881位 |
| 8 | むつ市 | 314.6万円 | 21,822人 | 911位 |
| 9 | 青森市 | 312.1万円 | 113,923人 | 959位 |
| 10 | おいらせ町 | 306.1万円 | 10,700人 | 1054位 |
| 11 | 佐井村 | 302.8万円 | 533人 | 1105位 |
| 12 | 十和田市 | 301.6万円 | 25,080人 | 1125位 |
| 13 | 六戸町 | 297.6万円 | 4,186人 | 1200位 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 295.7万円 | 1,606人 | 1254位 |
| 15 | 野辺地町 | 294.4万円 | 4,887人 | 1278位 |
| 16 | 横浜町 | 289.6万円 | 1,608人 | 1360位 |
| 17 | 七戸町 | 287.9万円 | 5,378人 | 1392位 |
| 18 | 五所川原市 | 286.3万円 | 19,044人 | 1426位 |
| 19 | 東北町 | 284.8万円 | 6,169人 | 1452位 |
| 20 | 階上町 | 280.4万円 | 5,118人 | 1508位 |
| 21 | 風間浦村 | 279.1万円 | 499人 | 1539位 |
| 22 | 中泊町 | 277.9万円 | 3,053人 | 1556位 |
| 23 | 南部町 | 276.8万円 | 6,208人 | 1570位 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 275.4万円 | 2,709人 | 1586位 |
| 25 | 藤崎町 | 274.9万円 | 5,494人 | 1593位 |
| 26 | 蓬田村 | 273.7万円 | 843人 | 1603位 |
| 27 | 五戸町 | 271.3万円 | 5,734人 | 1634位 |
| 28 | 鶴田町 | 271.1万円 | 3,939人 | 1636位 |
| 29 | 平川市 | 270.4万円 | 10,964人 | 1650位 |
| 30 | 三戸町 | 270.1万円 | 3,189人 | 1652位 |
| 31 | つがる市 | 268.0万円 | 9,993人 | 1666位 |
| 32 | 今別町 | 265.1万円 | 637人 | 1681位 |
| 33 | 田子町 | 265.0万円 | 1,648人 | 1682位 |
| 34 | 深浦町 | 263.9万円 | 2,012人 | 1685位 |
| 35 | 板柳町 | 263.3万円 | 4,388人 | 1691位 |
| 36 | 黒石市 | 261.9万円 | 12,370人 | 1698位 |
| 37 | 新郷村 | 261.8万円 | 610人 | 1699位 |
| 38 | 田舎館村 | 258.7万円 | 2,770人 | 1707位 |
| 39 | 大鰐町 | 247.1万円 | 2,860人 | 1718位 |
| 40 | 西目屋村 | 244.8万円 | 404人 | 1719位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は青森県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。