茨城県の平均所得は357.2万円(2024年度)。 県内44市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 453.8万円 | 122,018人 | 35位 |
| 2 | 守谷市 | 445.1万円 | 33,993人 | 48位 |
| 3 | つくばみらい市 | 386.9万円 | 24,664人 | 154位 |
| 4 | 東海村 | 383.4万円 | 18,107人 | 170位 |
| 5 | 水戸市 | 383.2万円 | 124,396人 | 171位 |
| 6 | 牛久市 | 381.6万円 | 38,707人 | 178位 |
| 7 | ひたちなか市 | 377.9万円 | 74,307人 | 200位 |
| 8 | 日立市 | 367.2万円 | 76,086人 | 262位 |
| 9 | 神栖市 | 366.0万円 | 45,092人 | 271位 |
| 10 | 鹿嶋市 | 362.7万円 | 28,648人 | 293位 |
| 11 | 取手市 | 352.7万円 | 47,408人 | 382位 |
| 12 | 土浦市 | 352.5万円 | 66,882人 | 385位 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 351.9万円 | 34,327人 | 395位 |
| 14 | 美浦村 | 351.8万円 | 6,551人 | 399位 |
| 15 | 阿見町 | 343.7万円 | 23,140人 | 478位 |
| 16 | 古河市 | 335.0万円 | 64,407人 | 583位 |
| 17 | かすみがうら市 | 329.5万円 | 18,630人 | 671位 |
| 18 | 潮来市 | 328.7万円 | 11,370人 | 687位 |
| 19 | 結城市 | 326.7万円 | 22,568人 | 708位 |
| 20 | 那珂市 | 325.0万円 | 24,281人 | 735位 |
| 21 | 境町 | 318.4万円 | 11,112人 | 842位 |
| 22 | 大洗町 | 318.1万円 | 6,818人 | 845位 |
| 23 | 笠間市 | 318.1万円 | 32,417人 | 849位 |
| 24 | 石岡市 | 318.0万円 | 31,083人 | 853位 |
| 25 | 行方市 | 317.8万円 | 13,080人 | 855位 |
| 26 | 筑西市 | 317.4万円 | 45,290人 | 866位 |
| 27 | 八千代町 | 315.7万円 | 9,026人 | 893位 |
| 28 | 常総市 | 314.3万円 | 27,817人 | 917位 |
| 29 | 坂東市 | 313.0万円 | 23,650人 | 936位 |
| 30 | 小美玉市 | 312.8万円 | 21,874人 | 942位 |
| 31 | 北茨城市 | 312.2万円 | 17,711人 | 954位 |
| 32 | 茨城町 | 311.5万円 | 12,939人 | 968位 |
| 33 | 下妻市 | 310.9万円 | 19,531人 | 978位 |
| 34 | 鉾田市 | 310.4万円 | 19,701人 | 990位 |
| 35 | 常陸太田市 | 310.2万円 | 20,177人 | 992位 |
| 36 | 高萩市 | 307.3万円 | 11,370人 | 1030位 |
| 37 | 稲敷市 | 306.4万円 | 16,192人 | 1043位 |
| 38 | 五霞町 | 306.1万円 | 3,576人 | 1051位 |
| 39 | 桜川市 | 305.4万円 | 16,242人 | 1063位 |
| 40 | 利根町 | 301.6万円 | 6,210人 | 1123位 |
| 41 | 河内町 | 298.9万円 | 3,313人 | 1171位 |
| 42 | 常陸大宮市 | 295.5万円 | 16,122人 | 1260位 |
| 43 | 城里町 | 289.0万円 | 7,699人 | 1370位 |
| 44 | 大子町 | 269.8万円 | 5,766人 | 1655位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は茨城県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。