石川県の平均所得は344.9万円(2024年度)。 県内19市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 376.4万円 | 213,137人 | 206位 |
| 2 | 野々市市 | 354.9万円 | 26,754人 | 362位 |
| 3 | 能美市 | 346.4万円 | 23,533人 | 450位 |
| 4 | 川北町 | 339.9万円 | 2,880人 | 518位 |
| 5 | 小松市 | 337.3万円 | 51,281人 | 561位 |
| 6 | 内灘町 | 332.8万円 | 11,999人 | 613位 |
| 7 | 白山市 | 330.7万円 | 52,967人 | 646位 |
| 8 | 津幡町 | 322.4万円 | 17,999人 | 773位 |
| 9 | かほく市 | 313.1万円 | 16,803人 | 933位 |
| 10 | 加賀市 | 312.7万円 | 28,556人 | 943位 |
| 11 | 羽咋市 | 311.3万円 | 8,613人 | 972位 |
| 12 | 宝達志水町 | 298.7万円 | 5,206人 | 1174位 |
| 13 | 七尾市 | 292.5万円 | 20,984人 | 1305位 |
| 14 | 穴水町 | 289.4万円 | 2,764人 | 1363位 |
| 15 | 中能登町 | 287.4万円 | 7,101人 | 1407位 |
| 16 | 志賀町 | 286.2万円 | 7,507人 | 1430位 |
| 17 | 能登町 | 283.5万円 | 5,575人 | 1466位 |
| 18 | 珠洲市 | 283.4万円 | 4,689人 | 1467位 |
| 19 | 輪島市 | 266.1万円 | 7,834人 | 1676位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は石川県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。