熊本県の市区町村別 平均所得ランキング

熊本県の平均所得は331.5万円(2024年度)。 県内45市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

熊本県の平均所得

331.5万円

全国平均より61.9万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中32位

県内で最も高い

387.4万円

菊陽町

県内で最も低い

262.4万円

津奈木町

熊本県の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 菊陽町 387.4万円 19,992人 150位
2 熊本市 361.6万円 320,102人 301位
3 大津町 361.1万円 15,846人 309位
4 合志市 348.0万円 27,103人 432位
5 嘉島町 330.1万円 4,383人 659位
6 西原村 310.5万円 2,783人 986位
7 益城町 309.1万円 13,651人 1007位
8 八代市 308.6万円 48,096人 1015位
9 荒尾市 307.6万円 18,698人 1028位
10 宇土市 303.7万円 14,720人 1091位
11 玉名市 303.6万円 25,049人 1093位
12 人吉市 303.2万円 11,781人 1101位
13 上天草市 298.4万円 8,545人 1186位
14 苓北町 296.7万円 2,058人 1226位
15 御船町 296.1万円 6,633人 1244位
16 多良木町 295.8万円 3,083人 1251位
17 南阿蘇村 294.5万円 3,423人 1273位
18 宇城市 294.4万円 22,473人 1276位
19 天草市 292.1万円 26,345人 1312位
20 水俣市 290.4万円 8,148人 1349位
21 菊池市 289.0万円 18,096人 1368位
22 長洲町 285.1万円 5,839人 1447位
23 玉東町 284.3万円 1,919人 1458位
24 阿蘇市 282.9万円 9,814人 1475位
25 南小国町 282.7万円 1,418人 1478位
26 山鹿市 281.6万円 18,494人 1493位
27 小国町 281.0万円 2,381人 1501位
28 氷川町 279.7万円 4,012人 1522位
29 南関町 279.5万円 3,105人 1530位
30 芦北町 279.2万円 5,046人 1538位
31 和水町 278.4万円 3,142人 1544位
32 山都町 278.2万円 4,154人 1548位
33 五木村 275.8万円 368人 1581位
34 錦町 274.4万円 3,986人 1598位
35 相良村 273.9万円 1,388人 1600位
36 水上村 273.6万円 625人 1605位
37 産山村 272.0万円 459人 1625位
38 あさぎり町 270.9万円 5,289人 1642位
39 高森町 269.6万円 2,063人 1657位
40 甲佐町 267.9万円 3,596人 1667位
41 球磨村 267.9万円 846人 1668位
42 湯前町 267.4万円 1,235人 1670位
43 美里町 266.6万円 2,999人 1673位
44 山江村 265.4万円 1,118人 1680位
45 津奈木町 262.4万円 1,394人 1695位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は熊本県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。