栃木県の平均所得は352.5万円(2024年度)。 県内25市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 410.1万円 | 27,910人 | 92位 |
| 2 | 宇都宮市 | 393.7万円 | 243,060人 | 126位 |
| 3 | 小山市 | 367.0万円 | 77,345人 | 266位 |
| 4 | 高根沢町 | 363.0万円 | 14,126人 | 291位 |
| 5 | 上三川町 | 353.2万円 | 14,864人 | 376位 |
| 6 | 壬生町 | 348.4万円 | 17,370人 | 429位 |
| 7 | さくら市 | 346.9万円 | 20,077人 | 444位 |
| 8 | 那須塩原市 | 335.4万円 | 54,727人 | 579位 |
| 9 | 野木町 | 333.8万円 | 11,278人 | 604位 |
| 10 | 芳賀町 | 332.3万円 | 6,686人 | 621位 |
| 11 | 足利市 | 331.4万円 | 61,772人 | 634位 |
| 12 | 鹿沼市 | 330.5万円 | 42,919人 | 651位 |
| 13 | 栃木市 | 330.5万円 | 68,527人 | 653位 |
| 14 | 佐野市 | 329.7万円 | 50,959人 | 665位 |
| 15 | 真岡市 | 329.4万円 | 36,632人 | 675位 |
| 16 | 市貝町 | 322.2万円 | 5,081人 | 777位 |
| 17 | 矢板市 | 321.8万円 | 13,804人 | 784位 |
| 18 | 大田原市 | 321.3万円 | 31,448人 | 793位 |
| 19 | 益子町 | 306.2万円 | 9,266人 | 1049位 |
| 20 | 日光市 | 302.4万円 | 34,419人 | 1108位 |
| 21 | 那須烏山市 | 299.8万円 | 10,018人 | 1159位 |
| 22 | 那須町 | 297.5万円 | 9,735人 | 1206位 |
| 23 | 塩谷町 | 295.8万円 | 4,229人 | 1252位 |
| 24 | 茂木町 | 289.1万円 | 4,642人 | 1366位 |
| 25 | 那珂川町 | 285.8万円 | 5,954人 | 1436位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は栃木県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。