愛知県の平均所得は410.8万円(2024年度)。 県内54市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 531.2万円 | 28,779人 | 14位 |
| 2 | 日進市 | 461.7万円 | 44,919人 | 30位 |
| 3 | 名古屋市 | 455.5万円 | 1,111,791人 | 34位 |
| 4 | みよし市 | 453.6万円 | 30,246人 | 36位 |
| 5 | 刈谷市 | 451.4万円 | 79,116人 | 39位 |
| 6 | 大府市 | 437.8万円 | 45,026人 | 57位 |
| 7 | 安城市 | 419.4万円 | 93,210人 | 77位 |
| 8 | 豊田市 | 412.1万円 | 210,420人 | 89位 |
| 9 | 尾張旭市 | 409.2万円 | 39,012人 | 95位 |
| 10 | 東郷町 | 406.3万円 | 20,427人 | 97位 |
| 11 | 岡崎市 | 404.3万円 | 186,008人 | 98位 |
| 12 | 知立市 | 401.0万円 | 37,344人 | 108位 |
| 13 | 飛島村 | 394.9万円 | 2,135人 | 123位 |
| 14 | 東海市 | 394.5万円 | 55,707人 | 124位 |
| 15 | 半田市 | 391.9万円 | 56,215人 | 129位 |
| 16 | 東浦町 | 390.3万円 | 23,504人 | 135位 |
| 17 | 春日井市 | 389.5万円 | 145,805人 | 141位 |
| 18 | 豊明市 | 387.4万円 | 32,885人 | 149位 |
| 19 | 幸田町 | 387.0万円 | 20,081人 | 153位 |
| 20 | 豊山町 | 383.8万円 | 7,728人 | 167位 |
| 21 | 阿久比町 | 383.5万円 | 12,408人 | 169位 |
| 22 | 清須市 | 381.5万円 | 32,870人 | 179位 |
| 23 | 北名古屋市 | 380.8万円 | 40,768人 | 183位 |
| 24 | 西尾市 | 380.0万円 | 80,934人 | 189位 |
| 25 | 碧南市 | 379.4万円 | 35,268人 | 193位 |
| 26 | 江南市 | 378.3万円 | 44,771人 | 197位 |
| 27 | 大口町 | 377.5万円 | 11,547人 | 203位 |
| 28 | 一宮市 | 376.9万円 | 170,205人 | 205位 |
| 29 | 豊橋市 | 376.1万円 | 172,115人 | 208位 |
| 30 | 瀬戸市 | 375.1万円 | 58,118人 | 214位 |
| 31 | 稲沢市 | 375.1万円 | 61,915人 | 215位 |
| 32 | 知多市 | 373.3万円 | 38,956人 | 222位 |
| 33 | 高浜市 | 372.6万円 | 24,393人 | 227位 |
| 34 | 扶桑町 | 372.5万円 | 16,527人 | 229位 |
| 35 | 小牧市 | 370.7万円 | 73,031人 | 240位 |
| 36 | 弥富市 | 369.1万円 | 20,764人 | 254位 |
| 37 | あま市 | 368.7万円 | 39,833人 | 256位 |
| 38 | 蟹江町 | 367.9万円 | 17,992人 | 258位 |
| 39 | 岩倉市 | 367.2万円 | 23,165人 | 263位 |
| 40 | 犬山市 | 364.0万円 | 33,681人 | 284位 |
| 41 | 武豊町 | 361.4万円 | 20,032人 | 303位 |
| 42 | 豊川市 | 359.5万円 | 87,561人 | 324位 |
| 43 | 蒲郡市 | 357.5万円 | 35,737人 | 338位 |
| 44 | 常滑市 | 356.2万円 | 27,350人 | 353位 |
| 45 | 大治町 | 354.7万円 | 15,392人 | 367位 |
| 46 | 愛西市 | 351.8万円 | 26,833人 | 396位 |
| 47 | 美浜町 | 350.0万円 | 9,269人 | 411位 |
| 48 | 田原市 | 349.9万円 | 27,805人 | 413位 |
| 49 | 津島市 | 349.6万円 | 27,564人 | 418位 |
| 50 | 南知多町 | 346.4万円 | 6,195人 | 448位 |
| 51 | 新城市 | 318.7万円 | 19,607人 | 836位 |
| 52 | 設楽町 | 305.9万円 | 1,694人 | 1056位 |
| 53 | 豊根村 | 305.7万円 | 400人 | 1058位 |
| 54 | 東栄町 | 297.4万円 | 1,059人 | 1208位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は愛知県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。