岐阜県の平均所得は351.8万円(2024年度)。 県内42市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 391.3万円 | 181,141人 | 131位 |
| 2 | 岐南町 | 377.2万円 | 12,413人 | 204位 |
| 3 | 大垣市 | 374.3万円 | 72,606人 | 218位 |
| 4 | 笠松町 | 368.7万円 | 9,862人 | 255位 |
| 5 | 各務原市 | 365.6万円 | 66,338人 | 274位 |
| 6 | 羽島市 | 360.1万円 | 29,675人 | 316位 |
| 7 | 瑞穂市 | 358.6万円 | 25,959人 | 331位 |
| 8 | 多治見市 | 357.0万円 | 48,735人 | 346位 |
| 9 | 安八町 | 354.8万円 | 6,372人 | 364位 |
| 10 | 北方町 | 353.2万円 | 8,363人 | 377位 |
| 11 | 白川村 | 349.1万円 | 761人 | 423位 |
| 12 | 可児市 | 348.3万円 | 46,355人 | 430位 |
| 13 | 関市 | 335.9万円 | 37,824人 | 573位 |
| 14 | 美濃加茂市 | 335.5万円 | 27,034人 | 578位 |
| 15 | 本巣市 | 332.2万円 | 14,344人 | 622位 |
| 16 | 垂井町 | 331.5万円 | 11,594人 | 632位 |
| 17 | 池田町 | 328.9万円 | 10,228人 | 684位 |
| 18 | 輪之内町 | 328.6万円 | 4,262人 | 688位 |
| 19 | 富加町 | 327.9万円 | 2,509人 | 695位 |
| 20 | 美濃市 | 326.8万円 | 8,384人 | 706位 |
| 21 | 大野町 | 326.7万円 | 9,516人 | 710位 |
| 22 | 八百津町 | 325.8万円 | 4,154人 | 717位 |
| 23 | 中津川市 | 325.5万円 | 34,183人 | 727位 |
| 24 | 神戸町 | 324.7万円 | 8,119人 | 739位 |
| 25 | 土岐市 | 324.4万円 | 24,990人 | 743位 |
| 26 | 川辺町 | 324.3万円 | 4,303人 | 744位 |
| 27 | 瑞浪市 | 323.2万円 | 16,512人 | 762位 |
| 28 | 海津市 | 322.0万円 | 14,037人 | 783位 |
| 29 | 飛騨市 | 320.1万円 | 9,792人 | 814位 |
| 30 | 恵那市 | 319.9万円 | 20,644人 | 819位 |
| 31 | 養老町 | 319.3万円 | 11,543人 | 823位 |
| 32 | 高山市 | 319.0万円 | 38,786人 | 829位 |
| 33 | 坂祝町 | 318.9万円 | 3,752人 | 831位 |
| 34 | 揖斐川町 | 317.5万円 | 7,866人 | 862位 |
| 35 | 御嵩町 | 317.4万円 | 7,859人 | 867位 |
| 36 | 山県市 | 317.2万円 | 10,643人 | 869位 |
| 37 | 関ケ原町 | 314.4万円 | 2,720人 | 915位 |
| 38 | 郡上市 | 309.3万円 | 16,173人 | 1004位 |
| 39 | 下呂市 | 301.6万円 | 12,865人 | 1121位 |
| 40 | 七宗町 | 291.4万円 | 1,266人 | 1329位 |
| 41 | 白川町 | 288.8万円 | 2,754人 | 1376位 |
| 42 | 東白川村 | 287.8万円 | 811人 | 1394位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は岐阜県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。