千葉県の平均所得は408.7万円(2024年度)。 県内54市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 776.4万円 | 93,642人 | 2位 |
| 2 | 芝山町 | 661.0万円 | 2,949人 | 4位 |
| 3 | 流山市 | 448.0万円 | 102,064人 | 42位 |
| 4 | 市川市 | 438.0万円 | 263,595人 | 55位 |
| 5 | 習志野市 | 435.8万円 | 86,283人 | 58位 |
| 6 | 千葉市 | 429.0万円 | 471,796人 | 62位 |
| 7 | 印西市 | 428.7万円 | 49,225人 | 64位 |
| 8 | 柏市 | 416.0万円 | 208,712人 | 81位 |
| 9 | 船橋市 | 411.6万円 | 320,620人 | 90位 |
| 10 | 八千代市 | 402.3万円 | 98,447人 | 104位 |
| 11 | 多古町 | 399.5万円 | 5,663人 | 109位 |
| 12 | 白井市 | 396.8万円 | 28,479人 | 113位 |
| 13 | 松戸市 | 396.5万円 | 244,911人 | 114位 |
| 14 | 我孫子市 | 396.4万円 | 61,750人 | 115位 |
| 15 | 佐倉市 | 390.1万円 | 78,595人 | 136位 |
| 16 | 木更津市 | 384.5万円 | 64,221人 | 164位 |
| 17 | 一宮町 | 382.6万円 | 5,111人 | 174位 |
| 18 | 四街道市 | 378.1万円 | 44,046人 | 199位 |
| 19 | 袖ケ浦市 | 373.2万円 | 30,840人 | 223位 |
| 20 | 鎌ケ谷市 | 373.1万円 | 51,319人 | 225位 |
| 21 | 成田市 | 365.3万円 | 66,048人 | 278位 |
| 22 | 市原市 | 362.5万円 | 125,922人 | 296位 |
| 23 | 君津市 | 353.1万円 | 37,630人 | 378位 |
| 24 | 大網白里市 | 347.4万円 | 21,094人 | 438位 |
| 25 | 野田市 | 342.6万円 | 69,402人 | 494位 |
| 26 | 八街市 | 342.2万円 | 29,184人 | 498位 |
| 27 | 白子町 | 338.5万円 | 4,132人 | 543位 |
| 28 | 御宿町 | 333.8万円 | 2,723人 | 601位 |
| 29 | 東庄町 | 333.0万円 | 5,405人 | 610位 |
| 30 | 富津市 | 331.1万円 | 18,093人 | 640位 |
| 31 | 酒々井町 | 330.6万円 | 9,246人 | 650位 |
| 32 | 茂原市 | 329.2万円 | 38,951人 | 681位 |
| 33 | 鴨川市 | 325.8万円 | 13,852人 | 720位 |
| 34 | 富里市 | 325.7万円 | 23,422人 | 724位 |
| 35 | 東金市 | 324.2万円 | 25,038人 | 745位 |
| 36 | 勝浦市 | 323.9万円 | 6,186人 | 747位 |
| 37 | 旭市 | 322.9万円 | 27,839人 | 763位 |
| 38 | 横芝光町 | 322.1万円 | 8,957人 | 779位 |
| 39 | 銚子市 | 321.5万円 | 23,676人 | 788位 |
| 40 | 香取市 | 320.4万円 | 30,295人 | 809位 |
| 41 | 館山市 | 319.1万円 | 18,678人 | 828位 |
| 42 | 匝瑳市 | 317.6万円 | 14,200人 | 859位 |
| 43 | 神崎町 | 315.2万円 | 2,551人 | 903位 |
| 44 | 長生村 | 313.0万円 | 5,799人 | 935位 |
| 45 | 長柄町 | 312.6万円 | 2,581人 | 945位 |
| 46 | 山武市 | 309.1万円 | 20,203人 | 1006位 |
| 47 | いすみ市 | 307.7万円 | 14,106人 | 1025位 |
| 48 | 栄町 | 307.7万円 | 8,877人 | 1027位 |
| 49 | 九十九里町 | 302.1万円 | 5,652人 | 1115位 |
| 50 | 鋸南町 | 297.9万円 | 2,682人 | 1198位 |
| 51 | 南房総市 | 296.3万円 | 13,502人 | 1236位 |
| 52 | 睦沢町 | 292.2万円 | 2,673人 | 1311位 |
| 53 | 長南町 | 288.4万円 | 3,082人 | 1385位 |
| 54 | 大多喜町 | 285.5万円 | 3,280人 | 1443位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は千葉県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。